ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070
🛡 ضمان سنة (إضغط هنا لمراجعه سياسه الضمان)
📹 إرسال اختبار الكارت قبل الشحن عبر الواتس أب
🚚 شحن لجميع محافظات مصر
💬 دعم فني ومساعدة بعد البيع
9,999 EGP
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 Gaming Performance
1. أداء الألعاب القوية وألعاب الـ AAA (مثل Cyberpunk و Red Dead 2)
| بطاقة الشاشة (GPU) | دقة 1080p Ultra | دقة 1440p Ultra | تقييم الأداء المتوقع |
|---|---|---|---|
| RTX 2070 | 55–65 FPS | 38–44 FPS | البطاقة الأقوى في هذه المجموعة من حيث القوة الخام، تقدم أداءً مستقراً على دقة 1080p ومقبولاً في دقة 1440p بذاكرة 8 جيجابايت. |
| RX 6600 | 52–62 FPS | 34–40 FPS | تأتي في مرتبة قريبة جداً من الـ 2070، وتتميز بمعمارية أحدث واستهلاك طاقة منخفض للغاية مما يجعلها خياراً ممتازاً لـ 1080p. |
| RX 5600 XT | 50–58 FPS | 30–36 FPS | تقدم أداءً ممتازاً مقارنة بسعرها على دقة 1080p، ولكن سعة الذاكرة (6 جيجابايت) تحد من تشغيل الألعاب الحديثة بدقة أعلى. |
| RTX 3050 | 45–52 FPS | 28–34 FPS | الأقل أداءً في القوة الخام ضمن هذه المجموعة، ولكنها تتميز بدعم تقنية DLSS من إنفيديا لتعويض فجوة الأداء عند تفعيلها. |
2. ألعاب الأونلاين والألعاب التنافسية (مثل Fortnite و Apex Legends و CoD)
| بطاقة الشاشة (GPU) | دقة 1080p (إعدادات تنافسية) | دقة 1440p (إعدادات تنافسية) | تقييم الأداء المتوقع |
|---|---|---|---|
| RTX 2070 | +120 FPS | +90 FPS | ما زالت تحافظ على تفوق طفيف وتمنحك معدل إطارات مرتفع وتجربة لعب سريعة في ألعاب الباتل رويال. |
| RX 6600 | +115 FPS | +85 FPS | تمنحك أداءً سلساً جداً وثباتاً ممتازاً في الإطارات مع تشغيل هادئ وحرارة منخفضة أثناء اللعب التنافسي. |
| RX 5600 XT | +110 FPS | +80 FPS | خيار اقتصادي ممتاز لألعاب الأونلاين بدقة 1080p، ويوفر تجربة سلسة بدون تباطؤ. |
| RTX 3050 | +95 FPS | +70 FPS | تفي بالغرض كبطاقة جيل حديث للمبتدئين في الألعاب التنافسية، ويفضل استخدامها دائماً على دقة 1080p. |

There are no reviews yet.